Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S18FTXD-BL Wi-Fi
- Кондиціонер тепловий насос Cooper&Hunter CH-S18FTXD-BL Wi-Fi серія Daytona Black працює на новому озонобезпечному фреоні R32
- Призначений для приміщень площею до 50 м²
- Тепловий насос працює з високою енергоефективністю класу A+++ в режимі обогріву (от -23°С до +24°С).
- У режимі охолодження показник енергоефективності A++ (от -15°С до +43°С).
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики Cooper&Hunter CH-S18FTXD-BL Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 1,53 (0,38-2,45) / 1,41 (0,35-2,60) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 7,0(А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 5.1(А+++) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 57 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 30/33/36/39/42/45/48 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 963х700х396 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1013х307х221 |
| Розмір приміщення, м² | 50 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 5,20 (1,26-6,60) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 5,30 (1,12-6,80) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 470/520/570/610/ 650/720/800 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -23°С до +24°С |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -15°С до +43°С |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Режим сну | так |
| Турборежим | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДУ | так |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 18 FTXD |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 560 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 12,7/1/2" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
Документація для Cooper&Hunter CH-S18FTXD-BL Wi-Fi
| Інструкція з експлуатації: | Завантажити PDF |

- Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/ Планшет (ОС: Android, iOS);
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+;
- Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON V» (повышенный контроль качества сборки и материалов).
- Температурный диапазон эффективной работы от -22°C до +24°C на тепло, от -15°C до +43°C на холод;





Завантажити PDF