Напольно- потолочный кондиционер Cooper&hunter GTH42K3CI/GUHD42NM3CO
- Напольно- потолочный кондиционер Cooper&hunter GTH42K3CI/GUHD42NM3CO серия DC Inverter работает на озонобезопасном фреоне R-410A
Технические характеристики Cooper&hunter GTH42K3CI/GUHD42NM3CO:
Основные функции:
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,21 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,61 |
Цвет | белый |
Уровень шума наружного блока, Дб | 61 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 48/51/54 |
Тип фреона (хладагент) | R-410A |
Расход воздуха, м³/ч | 1520/1630/2000 |
Размеры наружного блока, мм | 1107х440х1100 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1420х700х245 |
Производительность охлаждения, кВт | 11,50 (3,50-13,00) |
Производительность обогрева, кВт | 12,50 (3,50-14,20) |
Потребляемая мощность, кВт | 3,58 (1,08-4,26) - холод; 3,46 (0,96-3,88) - тепло |
Напряжение, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | от -15°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | до +48°C |
Инверторное управление | да |
Адаптация к отрицательной температуре | да |
Защита от неправильной эксплуатации | да |
Автоматический перезапуск | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Дополнительно | 3 фазы |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | 30 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8” |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8” |

Напольно-потолочный кондиционер Cooperandhunter GTH42K3CI/GUHD42NM3CO имеет нижеперечисленные преимущества:
- функцию защиты от неправильного подключения электропитания
- функцию автоматической защиты от перепадов напряжения
- легкий монтаж, благодаря компактным размерам
- возможность запуска и работы при низкой температуре
- режим SWING (автоматическое распределение воздуха)
- эффективная теплоотдача внутреннего блока
Объем хладагента - 3,8 кг
Сила тока:
- холод - 5,60 (1,70-6,40) А
- тепло - 5,40 (1,50-5,80) А
Расстояние между болтами крепления нар. блока - 631 мм
Количество межблочных жил (на управление) - 2
Место подачи основного питания - наружн.
Количество жил (подача питания) - 3(диаметр 1,0 м)/5(диаметр 2,5 мм)
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных) - 5
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) - 60 гр./м.п