Канальный кондиционер Cooper&hunter GFH48K3CI/GUHD48NM3CO
- Канальный кондиционер Cooper&hunter GFH48K3CI/GUHD48NM3CO серия DC Inverter работает на озонобезопасном фреоне R-410A
Технические характеристики Cooper&hunter GFH48K3CI/GUHD48NM3CO:
Основные функции:
Фильтрация | да |
Охлаждение | да |
Осушение воздуха | да |
Обогрев | да |
Вентиляция | да |
Основные характеристики:
Энергоэффективность в режиме охлаждения (EER) | 3,22 |
Энергоэффективность в режиме нагрева (COP) | 3,67 |
Уровень шума наружного блока, Дб | 61 |
Уровень шума внутреннего блока, Дб - min/max | 46/53 |
Тип фреона (хладагент) | R-410A |
Расход воздуха, м³/ч | 2100/2300/2500 |
Размеры наружного блока, мм | 1085х427х1365 |
Размеры внутреннего блока, мм | 1226х815х330 |
Производительность охлаждения, кВт | 14,00 (4,90-14,10) |
Производительность обогрева, кВт | 16,50 (5,30-18,30) |
Потребляемая мощность, кВт | 4,35 (1,60-5,36) |
Напряжение, В/Гц/Ф | 380-415/50/3 |
Дополнительная информация:
Диапазон наружных температур на обогрев | до +48°C |
Диапазон наружных температур на охлаждение | от -15°C |
Инверторное управление | да |
Автоматический перезапуск | да |
Cамодиагностика | да |
Таймер включения-выключения | да |
Пульт ДУ | да |
Производство | США |
Сборка | Гонконг |
Официальная гарантия | 2 года |
Дополнительно | 150 Па 3 фазы |
Максимальная длина магистрали, м | 50 |
Максимальный перепад высоты, м | 30 |
⌀ Диаметр газовой магистрали (мм/дюйм) | 15,88 / 5/8” |
⌀ Диаметр жидкостной магистрали (мм/дюйм) | 9,53 / 3/8” |

Кондиционер канального типа Cooperandhunter GFH48K3CI/GUHD48NM3CO это:
- эффективная теплоотдача внутреннего блока
- длина трубопровода до 50 м
- дренажный насос
- малошумный вентилятор
- функция защиты от неправильного подключения электропитания
- функция самодиагностики (быстрое нахождение возможных неисправностей;снижение времени и расходов на их устранение)
- долговечный моющийся фильтр
- компактные габаритные размеры
- легкий монтаж
Объем хладагента - 4,3 кг
Сила тока:
- холод - 6,40 (2,50-8,00) А
- тепло - 6,70 (2,20-8,00) А
Расстояние между болтами крепления нар. блока - 620 мм
Количество межблочных жил (на управление) - 2
Место подачи основного питания - наружн.
Количество жил (подача питания) - 3-5
Заправка фреоном (на кол-во метров погонных) - 5
Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) - 60 грамм/м.п